排名 | 姓名 | 捐贈(zèng)金額 |
---|---|---|
中國中鐵股份有限公司 | 82,600,000.00 | |
中國化學(xué)工程股份有限公司 | 12,019,000.00 | |
福州市財(cái)政局 | 10,000,000.00 | |
4 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 7,500,000.00 |
5 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 4,800,000.00 |
6 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 4,000,000.00 | 7 | 寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 | 3,600,000.00 |
8 | 重慶中輕裝備有限公司 | 3,600,000.00 |
9 | 中建材聯(lián)合投資有限公司 | 3,000,000.00 |
10 | 中聯(lián)裝備集團(tuán)北新機(jī)械有限公司 | 3,000,000.00 |
目前僅對外顯示TOP10 |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 關(guān)于我們